描述




65 kacl
10 protein
2 fat
2 carbs
Serving per container : 1 | |
Truffle Favour | per 15g |
Energy | 70 Kcal |
Total Fat | 2g |
Protein | 10g |
Total Carbohydrates | 2g |
- Sugars | 0g |
Sodium | 150mg |
Cholesterol | 30mg |
Serving per container : 1 | |
Thai Spicy Sauce Favour | per 15g |
Energy | 70 Kcal |
Total Fat | 2g |
Protein | 10g |
Total Carbohydrates | 2g |
- Sugars | 0g |
Sodium | 140mg |
Cholesterol | 30mg |
Serving per container : 1 | |
Bacon Cheese Favour | per 15g |
Energy | 70 Kcal |
Total Fat | 2g |
Protein | 10g |
Total Carbohydrates | 2g |
- Sugars | 0g |
Sodium | 150mg |
Cholesterol | 30mg |